Visão Geral
Menu Principal
Aba: Cadastros
Funcionalidade | Finalidade | Caminho no Sistema | Perfil(is) |
---|---|---|---|
Cadastrar Usuários Internos | Atribuir a pessoas que possuem vínculo com a UFPB permissões de acesso ao sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Permissões do Sistema → Usuários Internos | |
Cadastrar Usuários Externos | Atribuir a pessoas que não possuem ligação com a UFPB, permissões de acesso ao sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Permissões do Sistema → Usuários Externos | |
Cadastrar Grupo de Unidades das Submissões | Cadastrar, alterar e/ou remover do sistema grupos de unidades da UFPB que poderão posteriormente ser associados a eventos | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Unidades das Submissões → Grupo de Unidades | |
Gerenciar Tipos de Eventos | Gerenciar os tipos de eventos cadastrados no sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Tipos de Evento | |
Gerenciar Tipos de Participação | Gerenciar os tipos de participações em eventos cadastradas no sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Tipos de Participação | |
Gerenciar Tipos de Participação Equipe Organizadora | Gerenciar os tipos de participações em equipe organizadora de eventos da UFPB cadastradas no sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Tipos de Participação Equipe Organizadora | |
Gerenciar Áreas de Trabalho das Submissões | Gerenciar as áreas dos trabalhos a serem submetidos nos eventos da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Áreas do Trabalho das Submissões → Áreas do Trabalho | |
Gerenciar Grupos de Áreas de Trabalho | Gerenciar diferentes áreas de trabalhos para diferentes eventos | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Áreas do Trabalho das Submissões → Grupo de Áreas do Trabalho | |
Gerenciar Critérios de Avaliação | Gerenciar todos os critérios de avaliação dos trabalhos submetidos no sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Critérios Avaliação | |
Gerenciar Modalidade de Participação | Gerenciar as modalidades de participação em eventos cadastradas no sistema da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Modalidade de Participação | |
Gerenciar Questionários | Gerenciar questionários a serem utilizados para a inscrição de participantes ou submissão de trabalhos em eventos da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Questionários |
Aba: Gestão de Eventos
Funcionalidade | Finalidade | Caminho no Sistema | Perfil(is) |
---|---|---|---|
Gerenciar Eventos | Permite que o usuário cadastre, no sistema, eventos que ocorrerão na UFPB, bem como administre os eventos já cadastrados, podendo visualizar seus detalhes, alterá-los, abrir seus períodos de inscrições e/ou removê-los, conforme desejado | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Gerenciamento de Eventos | |
Gerenciar Submissões de Trabalhos | Gerenciar as submissões de trabalhos para os eventos da UFPB já cadastrados no sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Gerenciamento de Submissões de Trabalhos | |
Gerenciamento de Inscrições de Participantes | Gerenciar os participantes que realizaram inscrições para uma determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Gerenciamento de Inscrições de Participantes | |
Gerenciar Inscrições da Equipe Organizadora | Gerenciar membros de equipe organizadora que realizaram inscrições para uma determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Gerenciamento de Inscrições da Equipe Organizadora | |
Realizar a Distribuição Automática das Submissões | Distribuir as submissões realizadas em um evento entre os avaliadores cadastrados no sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Distribuições de Submissões → Realizar a Distribuição Automática | |
Realizar a Distribuição Manual das Submissões | Distribuir manualmente as submissões de trabalhos já realizadas para um evento entre os avaliadores cadastrados no sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Distribuições de Submissões → Realizar a Distribuição Manual | |
Emitir Credenciais Participantes das Submissões | Imprimir as credenciais para os participantes que submeteram trabalho para um evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Credenciamento → Participantes das Submissões | |
Emitir Credenciais Participantes do Evento | Imprimir as credenciais para os participantes de um evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Credenciamento → Participantes do Evento | |
Emitir Credenciais de Equipe Organizadora do Evento | Gerar credenciais para a equipe organizadora de um evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Credenciamento → Equipe Organizadora do Evento | |
Emitir Credenciais Avaliadores das Submissões | Imprimir as credenciais para os avaliadores de um evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Credenciamento → Avaliadores das Submissões | |
Realizar Avaliações Finais | Visualizar e/ou alterar as avaliações finais realizadas para os trabalhos submetidos para um determinado evento, bem como realizar novas avaliações para trabalhos ainda não avaliados | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Avaliações → Realizar Avaliações Finais | |
Cadastrar Avaliação de um Avaliador | Cadastrar avaliação de um trabalho submetido em um evento da UFPB, realizada por um determinado avaliador | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Avaliações → Cadastrar Avaliação de um Avaliador | |
Emitir Certificados para Avaliadores | Emitir o certificado para os avaliadores que avaliaram trabalhos submetidos em eventos da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Avaliações → Emitir Certificados Avaliadores | |
Notificar Usuários | Enviar notificação aos avaliadores, responsáveis e gestores de um determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Notificações → Notificar Usuários | |
Enviar Carta de Aceite | Enviar carta de aceite aos avaliadores, responsáveis e gestores de um determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Notificações → Enviar Carta de Aceite |
Aba: Calendário
Funcionalidade | Finalidade | Caminho no Sistema | Perfil(is) |
---|---|---|---|
Visualizar Calendário de Eventos | Visualizar os eventos da Instituição de acordo com a mês desejado | SIGEventos → Menu Principal → Aba Calendário | Servidor, Docente, Discente, Usuário Externo, Secretário e Coordenador |
Aba: Participantes
Funcionalidade | Finalidade | Caminho no Sistema | Perfil(is) |
---|---|---|---|
Cadastrar Evento | Cadastrar eventos que ocorrerão na UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Cadastro de Eventos → Novo Evento | |
Gerenciar Minhas Submissões de Trabalhos | Gerenciar suas submissões de trabalhos para eventos | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Submissões de Trabalhos → Minhas Submissões de Trabalho | |
Realizar Nova Submissão | Realizar uma nova submissão de trabalho para os eventos da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Submissões de Trabalhos → Realizar Nova Submissão | |
Gerenciar Minhas Inscrições | Gerenciar suas inscrições para um evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Inscrições → Minhas Inscrições | |
Realizar uma Nova Inscrição | Realizar inscrições e visualizar os dados de eventos da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Inscrições → Realizar uma nova Inscrição | |
Gerenciar Minhas Inscrições para Equipe Organizadora | Gerenciar suas inscrições em uma equipe organizadora de um eventos da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Inscrições para Equipe Organizadora do Evento → Minhas Inscrições | |
Realizar Uma Nova Inscrição para Equipe Organizadora | Inscrever-se para participar da equipe organizadora dos eventos da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Inscrições para Equipe Organizadora do Evento → Realizar uma nova Inscrição |
Aba: Relatórios
Menu: Submissões de Trabalhos
Funcionalidade | Finalidade | Caminho no Sistema | Perfil(is) |
---|---|---|---|
Relatório Total de Submissões do Evento | Emitir um relatório contendo as informações de todos os trabalhos que foram submetidos para um determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Menu Submissões de Trabalhos → Submissões → Total de Submissões | |
Relatório de Dados de Contato dos Participantes | Emitir um relatório com os contatos dos participantes das submissões realizadas em um determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Menu Submissões de Trabalhos → Submissões → Dados de Contato dos Participantes | |
Relatório de Avaliações Parciais | Emitir um relatório contendo a quantidade de avaliações parciais realizadas para os trabalhos submetidos em um determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Menu Submissões de Trabalhos → Avaliações → Avaliações Parciais | |
Relatório de Avaliações Finais | Emitir um relatório contendo as avaliações finais realizadas para os trabalhos submetidos em um evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Menu Submissões de Trabalhos → Avaliações → Avaliações Finais | |
Relatório de Respostas dos Questionários de Submissão | Gerar um relatório contendo a quantidade de respostas aos questionários de submissão de trabalhos em um determinado evento | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Menu Submissões de Trabalhos → Questionários → Respostas dos Questionários de Submissão | |
Relatório de Submissões Distribuídas por Avaliador | Emitir um relatório contendo as submissões de trabalhos em um evento da UFPB separadas por avaliadores para os quais elas foram distribuídas | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Menu Submissões de Trabalhos → Distribuição de Submissões → Submissões Distribuídas Por Avaliador | |
Relatório de Participantes de Submissão | Verificar os participantes que submeteram trabalhos em um determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Menu Submissões de Trabalhos → Participantes → Participantes de Submissões |
Menu: Inscrições de Participantes
Funcionalidade | Finalidade | Caminho no Sistema | Perfil(is) |
---|---|---|---|
Relatório de Participantes do Evento | Emitir um relatório com todos os participantes de um determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Menu Inscrições de Participantes → Participantes → Participantes do Evento |