Visão Geral
Menu Principal
Aba: Cadastros
Funcionalidade | Finalidade | Caminho no Sistema | Perfil(is) |
---|---|---|---|
Cadastrar Usuários Internos | Atribuir a pessoas que possuem vínculo com a UFPB permissões de acesso ao sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Permissões do Sistema → Usuários Internos | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Cadastrar Usuários Externos | Atribuir a pessoas que não possuem ligação com a UFPB, permissões de acesso ao sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Permissões do Sistema → Usuários Externos | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Cadastrar Grupo de Unidades das Submissões | Cadastrar, alterar e/ou remover do sistema grupos de unidades da UFPB que poderão posteriormente ser associados a eventos | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Unidades das Submissões → Grupo de Unidades | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Gerenciar Tipos de Eventos | Gerenciar os tipos de eventos cadastrados no sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Tipos de Evento | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Gerenciar Tipos de Participação | Gerenciar os tipos de participações em eventos cadastradas no sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Tipos de Participação | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Gerenciar Tipos de Participação Equipe Organizadora | Gerenciar os tipos de participações em equipe organizadora de eventos da UFPB cadastradas no sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Tipos de Participação Equipe Organizadora | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Gerenciar Áreas de Trabalho das Submissões | Gerenciar as áreas dos trabalhos a serem submetidos nos eventos da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Áreas do Trabalho das Submissões → Áreas do Trabalho | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Gerenciar Grupos de Áreas de Trabalho | Gerenciar diferentes áreas de trabalhos para diferentes eventos | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Áreas do Trabalho das Submissões → Grupo de Áreas do Trabalho | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Gerenciar Critérios de Avaliação | Gerenciar todos os critérios de avaliação dos trabalhos submetidos no sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Critérios Avaliação | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Gerenciar Modalidade de Participação | Gerenciar as modalidades de participação em eventos cadastradas no sistema da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Modalidade de Participação | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Gerenciar Questionários | Gerenciar questionários a serem utilizados para a inscrição de participantes ou submissão de trabalhos em eventos da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Questionários | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Executar Timer Confirmação Pagamentos | Autorizar o início da confirmação dos pagamentos de inscrições de trabalhos e participantes dos eventos | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Administração → Executar Timer Confirmação Pagamentos | Administrador_Eventos + Administrador_SIGEventos, Administrador_SIGEventos + Gestor_Evento |
Sincronizar os dados de Contato das Pessoas | Sincronizar todos os dados de contato dos usuários do sistema da Instituição | SIGEventos → Menu Principal → Aba Cadastros → Administração → Sincronizar dos dados de Contato das Pessoas | Administrador_Eventos + Administrador_SIGEventos, Administrador_SIGEventos + Gestor_Evento |
Aba: Gestão de Eventos
Funcionalidade | Finalidade | Caminho no Sistema | Perfil(is) |
---|---|---|---|
Gerenciamento de Eventos | Permite que o usuário cadastre, no sistema, eventos que ocorrerão na UFPB, bem como administre os eventos já cadastrados, podendo visualizar seus detalhes, alterá-los, abrir seus períodos de inscrições e/ou removê-los, conforme desejado | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Gerenciamento de Eventos | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Gerenciamento de Submissões de Trabalhos | Gerenciar as submissões de trabalhos para os eventos da UFPB já cadastrados no sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Gerenciamento de Submissões de Trabalhos | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Gerenciamento de Inscrições de Participantes | Gerenciar os participantes que realizaram inscrições para uma determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Gerenciamento de Inscrições de Participantes | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Gerenciamento de Inscrições da Equipe Organizadora | Gerenciar membros de equipe organizadora que realizaram inscrições para uma determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Gerenciamento de Inscrições da Equipe Organizadora | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Realizar a Distribuição Automática das Submissões | Distribuir as submissões realizadas em um evento entre os avaliadores cadastrados no sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Distribuições de Submissões → Realizar a Distribuição Automática | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Realizar a Distribuição Manual das Submissões | Distribuir manualmente as submissões de trabalhos já realizadas para um evento entre os avaliadores cadastrados no sistema | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Distribuições de Submissões → Realizar a Distribuição Manual | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Emitir Credenciais Participantes das Submissões | Imprimir as credenciais para os participantes que submeteram trabalho para um evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Credenciamento → Participantes das Submissões | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Emitir Credenciais Participantes do Evento | Imprimir as credenciais para os participantes de um evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Credenciamento → Participantes do Evento | Administrador_Eventos, |
Emitir Credenciais de Equipe Organizadora do Evento | Gerar credenciais para a equipe organizadora de um evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Credenciamento → Equipe Organizadora do Evento | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Emitir Credenciais Avaliadores das Submissões | Imprimir as credenciais para os avaliadores de um evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Credenciamento → Avaliadores das Submissões | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Avaliar Trabalhos | Permite o gerenciamento das avaliações de trabalhos distribuídos para o usuário | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Avaliações → Avaliar Trabalhos | Avaliador_Evento |
Realizar Avaliações Finais | Visualizar e/ou alterar as avaliações finais realizadas para os trabalhos submetidos para um determinado evento, bem como realizar novas avaliações para trabalhos ainda não avaliados | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Avaliações → Realizar Avaliações Finais | Administrador_Eventos, Gestor_Avaliação_Evento, Gestor_Evento |
Cadastrar Avaliação de um Avaliador | Cadastrar avaliação de um trabalho submetido em um evento da UFPB, realizada por um determinado avaliador | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Avaliações → Cadastrar Avaliação de um Avaliador | Administrador_Eventos, Gestor_Avaliação_Evento, Gestor_Evento |
Emitir Certificados para Avaliadores | Emitir o certificado para os avaliadores que avaliaram trabalhos submetidos em eventos da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Avaliações → Emitir Certificados Avaliadores | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Notificar Usuários | Enviar notificação aos avaliadores, responsáveis e gestores de um determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Notificações → Notificar Usuários | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Enviar Carta de Aceite | Enviar carta de aceite aos avaliadores, responsáveis e gestores de um determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Gestão de Eventos → Notificações → Enviar Carta de Aceite | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Aba: Calendário
Funcionalidade | Finalidade | Caminho no Sistema | Perfil(is) |
---|---|---|---|
Visualizar Calendário de Eventos | Visualizar os eventos da Instituição de acordo com o mês desejado | SIGEventos → Menu Principal → Aba Calendário | Servidor, Docente, Discente, Usuário Externo, Secretário e Coordenador |
Aba: Participantes
Funcionalidade | Finalidade | Caminho no Sistema | Perfil(is) |
---|---|---|---|
Novo Evento | Cadastrar eventos que ocorrerão na UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Cadastro de Eventos → Novo Evento | Administrador_Eventos, Administrador_SIGEventos, Avaliador_Evento, Gestor_Avaliação_Evento, Gestor_Evento |
Minhas Submissões de Trabalhos | Gerenciar suas submissões de trabalhos para eventos | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Inscrições para Submissões de Trabalhos → Minhas Submissões de Trabalho | Administrador_Eventos, Administrador_SIGEventos, Avaliador_Evento, Gestor_Avaliação_Evento, Gestor_Evento |
Realizar Nova Submissão | Realizar uma nova submissão de trabalho para os eventos da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Inscrições para Submissões de Trabalhos → Realizar Nova Submissão | Administrador_Eventos, Administrador_SIGEventos, Avaliador_Evento, Gestor_Avaliação_Evento, Gestor_Evento |
Minhas Inscrições | Gerenciar suas inscrições para um evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Inscrições de Participantes → Minhas Inscrições | Administrador_Eventos, Administrador_SIGEventos, Avaliador_Evento, Gestor_Avaliação_Evento, Gestor_Evento |
Realizar Nova Inscrição | Realizar inscrições e visualizar os dados de eventos da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Inscrições de Participantes → Realizar Nova Inscrição | Administrador_Eventos, Administrador_SIGEventos, Avaliador_Evento, Gestor_Avaliação_Evento, Gestor_Evento |
Minhas Inscrições | Gerenciar suas inscrições em uma equipe organizadora de um eventos da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Inscrições de Equipes Organizadoras → Minhas Inscrições | Administrador_Eventos, Administrador_SIGEventos, Avaliador_Evento, Gestor_Avaliação_Evento, Gestor_Evento |
Realizar Nova Inscrição | Inscrever-se para participar da equipe organizadora dos eventos da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Inscrições de Equipes Organizadoras → Realizar Nova Inscrição | Administrador_Eventos, Administrador_SIGEventos, Avaliador_Evento, Gestor_Avaliação_Evento, Gestor_Evento |
Aba: Relatórios
Menu: Submissões de Trabalhos
Funcionalidade | Finalidade | Caminho no Sistema | Perfil(is) |
---|---|---|---|
Relatório Total de Submissões do Evento | Emitir um relatório contendo as informações de todos os trabalhos que foram submetidos para um determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Menu Submissões de Trabalhos → Submissões → Total de Submissões | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Relatório de Dados de Contato dos Participantes | Emitir um relatório com os contatos dos participantes das submissões realizadas em um determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Menu Submissões de Trabalhos → Submissões → Dados de Contato dos Participantes | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Relatório de Avaliações Parciais | Emitir um relatório contendo a quantidade de avaliações parciais realizadas para os trabalhos submetidos em um determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Menu Submissões de Trabalhos → Avaliações → Avaliações Parciais | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Relatório de Avaliações Finais | Emitir um relatório contendo as avaliações finais realizadas para os trabalhos submetidos em um evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Menu Submissões de Trabalhos → Avaliações → Avaliações Finais | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Relatório de Respostas dos Questionários de Submissão | Gerar um relatório contendo a quantidade de respostas aos questionários de submissão de trabalhos em um determinado evento | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Menu Submissões de Trabalhos → Questionários → Respostas dos Questionários de Submissão | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Relatório de Submissões Distribuídas por Avaliador | Emitir um relatório contendo as submissões de trabalhos em um evento da UFPB separadas por avaliadores para os quais elas foram distribuídas | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Menu Submissões de Trabalhos → Distribuição de Submissões → Submissões Distribuídas Por Avaliador | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Relatório de Participantes de Submissão | Verificar os participantes que submeteram trabalhos em um determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Menu Submissões de Trabalhos → Participantes → Participantes de Submissões | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |
Menu: Inscrições de Participantes
Funcionalidade | Finalidade | Caminho no Sistema | Perfil(is) |
---|---|---|---|
Relatório de Participantes do Evento | Emitir um relatório com todos os participantes de um determinado evento da UFPB | SIGEventos → Menu Principal → Aba Participantes → Menu Inscrições de Participantes → Participantes → Participantes do Evento | Administrador_Eventos, Gestor_Evento |